貝通軸承廣泛提供內徑10mm~內徑30mm的深溝球軸承,可根據產品需求定制軸承精度(貝通可提供P0、P6、P5、P4、P2,詳情請參照軸承精度等級對照表)。貝通深溝球軸承可提供材質的定制如(軸承鋼GCr15、不銹鋼詳情參照不銹鋼軸承的應用環境等等)。貝通深溝球軸承廣泛使用于微小型電動機,自行車,家用電器等等。
如有采購需求歡迎來電咨詢。
貝通滾珠軸承使用標準的壓制鋼保持架或用于高轉速的機加工黃銅保持架(球軸承保持架材料問題)。貝通可提供帶定位卡環的深溝球軸承。我們的深溝球軸承摩擦力小和轉速高,可用于承受徑向載荷或徑向和軸向組合載荷,也可用于承受軸向載荷。
深溝球軸承是一種廣泛使用的滾動軸承,采用不間斷的滾道,使其成為徑向載荷的上佳選擇。這種設計即使在高速運行時也能實現精確的公差。深溝球軸承類型有單排和雙排,深溝球結構也分為密封和開放式結構,開式是指軸承無密封結構,密封深溝球分為防塵密封(ZZ)和防油密封(2RS)。防塵密封蓋材料采用鋼板沖壓,可以簡單地防止灰塵進入軸承滾道。防油型為接觸式油封,可有效防止軸承內的油脂溢出(軸承密封類型)。深溝球軸承也是用于變速箱,儀表,電動機,家用電器,內燃機,交通車輛,農業機械,工程機械,工程機械,滾筒鞋,溜溜球等的一種常見軸承。
軸承型號 Bearing Type | 主要尺寸 Dimensions | 額定負荷 Basic Load Rating | 極限轉速(rpm) Limiting Speed(rpm) | 重量 weight | ||||||
開放型 Open | 防塵蓋型/密封圈型 ZZ/2RS | (mm) | (N) | 潤滑脂潤滑 Grease | 油潤滑 Oil | 公斤 kg | ||||
d | D | B | Cr | C0r | 開放型/防塵蓋型 Open/ZZ | 密封圈 2RS | 開放型/防塵蓋型 Open/ZZ | |||
6800 | ZZ/2RS | 10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 34000 | 24000 | 40000 | 0.005 |
6900 | ZZ/2RS | 10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 32000 | 22000 | 38000 | 0.009 |
6000 | ZZ/2RS | 10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | 0.018 |
6200 | ZZ/2RS | 10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 24000 | 18000 | 30000 | 0.032 |
6300 | ZZ/2RS | 10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 22000 | 17000 | 26000 | 0.052 |
6801 | ZZ/2RS | 12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 32000 | 20000 | 38000 | 0.006 |
6901 | ZZ/2RS | 12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 30000 | 20000 | 36000 | 0.010 |
16001 | / | 12 | 28 | 7 | 5100 | 2370 | 28000 | / | 32000 | 0.019 |
6001 | ZZ/2RS | 12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 28000 | 18000 | 32000 | 0.022 |
6201 | ZZ/2RS | 12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 22000 | 17000 | 28000 | 0.037 |
6301 | ZZ/2RS | 12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 20000 | 16000 | 24000 | 0.060 |
6802 | ZZ/2RS | 15 | 24 | 5 | 20701 | 1260 | 28000 | 17000 | 34000 | 0.007 |
6902 | ZZ/2RS | 15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 26000 | 1700 | 30000 | 0.015 |
16002 | / | 15 | 32 | 8 | 5600 | 2830 | 24000 | / | 28000 | 0.027 |
6002 | ZZ/2RS | 15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 24000 | 15000 | 28000 | 0.031 |
6202 | ZZ/2RS | 15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 | 0.045 |
6302 | ZZ/2RS | 15 | 42 | 13 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 | 0.083 |
6803 | ZZ/2RS | 17 | 26 | 5 | 2630 | 1570 | 26000 | 15000 | 30000 | 0.007 |
6903 | ZZ/2RS | 17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 24000 | 15000 | 28000 | 0.017 |
16003 | / | 17 | 35 | 8 | 6000 | 3250 | 22000 | / | 26000 | 0.033 |
6003 | ZZ/2RS | 17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 22000 | 13000 | 26000 | 0.041 |
6203 | ZZ/2RS | 17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 1700 | 12000 | 20000 | 0.067 |
6303 | ZZ/2RS | 17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 15000 | 11000 | 18000 | 0.113 |
6804 | ZZ/2RS | 20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 22000 | 13000 | 26000 | 0.017 |
6904 | ZZ/2RS | 20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 19000 | 12000 | 22000 | 0.037 |
16004 | / | 20 | 42 | 8 | 7900 | 4450 | 18000 | / | 20000 | 0.048 |
6004 | ZZ/2RS | 20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 18000 | 11000 | 20000 | 0.068 |
6204 | ZZ/2RS | 20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 15000 | 11000 | 18000 | 0.107 |
6304 | ZZ/2RS | 20 | 52 | 15 | 15900 | 7900 | 14000 | 10000 | 17000 | 0.145 |
60/22 | ZZ/2RS | 22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 17000 | 11000 | 20000 | 0.074 |
62/22 | ZZ/2RS | 22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 14000 | 9500 | 16000 | 0.119 |
63/22 | ZZ/2RS | 22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 13000 | 9500 | 16000 | 0.179 |
6805 | ZZ/2RS | 25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 18000 | 10000 | 22000 | 0.021 |
6905 | ZZ/2RS | 25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 16000 | 10000 | 19000 | 0.042 |
16005 | / | 25 | 47 | 8 | 8850 | 5600 | 15000 | / | 18000 | 0.059 |
6005 | ZZ/2RS | 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 15000 | 9500 | 18000 | 0.079 |
6205 | ZZ/2RS | 25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 13000 | 9000 | 15000 | 0.129 |
6305 | ZZ/2RS | 25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 11000 | 8000 | 13000 | 0.235 |
60/28 | ZZ/2RS | 28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 14000 | 8500 | 16000 | 0.096 |
62/28 | ZZ/2RS | 28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 12000 | 8000 | 14000 | 0.175 |
63/28 | ZZ/2RS | 28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 10000 | 7500 | 13000 | 0.287 |
6806 | ZZ/2RS | 30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 15000 | 9000 | 18000 | 0.024 |
6906 | ZZ/2RS | 30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 14000 | 8500 | 17000 | 0.052 |
16006 | / | 30 | 55 | 9 | 11200 | 7350 | 13000 | / | 15000 | 0.087 |
6006 | ZZ/2RS | 30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 13000 | 8000 | 15000 | 0.116 |
6206 | ZZ/2RS | 30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 11000 | 7500 | 13000 | 0.199 |
6306 | ZZ/2RS | 30 | 72 | 19 | 26700 | 15000 | 9500 | 6700 | 12000 | 0.345 |
工廠地址:江蘇無錫惠山區惠澄大道6號
公司地址:江蘇無錫中山路88號太湖明珠1-1904
8:00-17:00(北京時間)
周一至周五
電話: 0510-82736376-810
傳真: 0510-82736370
手機: 18021169926(7*24)微信同號