貝通提供內徑5mm-10mm的微型軸承。貝通微型軸承采購需求可選擇軸承精度等級有5種,從高到低是P0、P6、P5、P4、P2,轉速高達100,000 RPM。貝通微型軸承可提供軸承鋼、不銹鋼等不同軸承材質。我們的微型軸承廣泛應用于小型電機,辦公設備,硬盤電機,散熱風扇,輪滑等領域。
如有采購需求歡迎來電咨詢。
微型軸承有時被稱為儀表軸承或微型軸承,是緊湊型和高性能設計的理想選擇,可以在低摩擦和高速下運行,并最大限度地減少以后的維護要求。這些靜音軸承經久耐用,可承受輕到中等徑向和推力載荷,并可提供多種類型和設計。
微型滾珠軸承基本上可分為深溝型和角接觸式。最典型的深溝軸承,包括帶止動邊緣的外圈,寬內圈,薄壁和特殊形狀的同步軸承。另外,根據是否有密封圈和防塵帽,可分為開口型,密封圈型和防塵帽型。
微型滾珠軸承適用于各種工業設備,小型旋轉電機,辦公設備,微電機軟驅,壓力轉子,硬盤電機,步進電機,風扇,滑輪,滾筒,傳動設備,娛樂設備等。
貝通 部分型號 | 主要尺寸(mm) | 額定載荷(N) | 極限轉速(rpm) | |||||||||
開放型 | ZZ/RZ/RS | d | D | B | B? | r1 | r?1 | 動態載荷 Cr | 靜態載荷 C0r | 潤滑脂潤滑 | 油潤滑 | |
Open Z·ZZ | RS·2RS | Open Z | ||||||||||
MR85 | — | 5 | 8 | 2 | — | 0.1 | — | 310 | 120 | 53000 | — | 63000 |
— | MR85ZZ | 5 | 8 | — | 2.5 | — | 0.1 | 278 | 131 | 53000 | — | 63000 |
MR95 | ZZ | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.15 | 430 | 168 | 50000 | — | 60000 |
MR105 | ZZ | 5 | 10 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 430 | 168 | 50000 | — | 60000 |
— | MR115ZZ/2RZ | 5 | 11 | — | 4 | — | 0.15 | 715 | 276 | 48000 | — | 56000 |
685 | ZZ | 5 | 11 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 715 | 281 | 45000 | — | 53000 |
695 | ZZ/2RZ/2RS | 5 | 13 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 1080 | 430 | 43000 | 40000 | 50000 |
605 | ZZ/2RS | 5 | 14 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1330 | 505 | 40000 | 38000 | 50000 |
625 | ZZ/2RZ/2RS | 5 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1730 | 670 | 36000 | 32000 | 43000 |
635 | ZZ/2RZ/2RS | 5 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 32000 | 30000 | 40000 |
MR106 | ZZ | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.1 | 495 | 218 | 45000 | — | 53000 |
MR126 | 2RS | 6 | 12 | 3 | 4 | 0.2 | 0.15 | 715 | 292 | 43000 | 40000 | 50000 |
686 | ZZ/2RZ/2RS | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1080 | 440 | 40000 | 38000 | 50000 |
696 | ZZ/2RZ/2RS | 6 | 15 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1730 | 670 | 40000 | 36000 | 45000 |
606 | ZZ/2RZ/2RS | 6 | 17 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2260 | 835 | 38000 | 34000 | 45000 |
626 | ZZ/2RZ/2RS | 6 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 32000 | 30000 | 40000 |
636 | ZZ/2RZ/2RS | 6 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3300 | 1370 | 30000 | 28000 | 36000 |
MR117 | ZZ | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.1 | 455 | 201 | 43000 | — | 50000 |
MR137 | ZZ | 7 | 13 | 3 | 4 | 0.2 | 0.15 | 540 | 276 | 40000 | — | 48000 |
687 | ZZ/2RZ/2RS | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1170 | 510 | 40000 | 34000 | 45000 |
697 | ZZ/2RZ/2RS | 7 | 17 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1610 | 710 | 36000 | 28000 | 43000 |
607 | ZZ/2RZ/2RS | 7 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 36000 | 32000 | 43000 |
627 | ZZ/2RZ/2RS | 7 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3300 | 1370 | 30000 | 28000 | 36000 |
637 | ZZ/2RZ/2RS | 7 | 26 | 9 | 9 | 0.3 | 0.3 | 4550 | 1970 | 28000 | 22000 | 34000 |
MR128 | ZZ | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 0.1 | 545 | 274 | 40000 | - | 48000 |
MR148 | ZZ/2RZ/2RS | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 0.2 | 0.15 | 820 | 385 | 38000 | 32000 | 45000 |
688A | ZZ/2RZ/2RS | 8 | 16 | 4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1610 | 710 | 36000 | 28000 | 43000 |
698 | ZZ/2RZ/2RS | 8 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2240 | 910 | 36000 | 28000 | 43000 |
608 | ZZ/2RZ/2RS | 8 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 330 | 1370 | 34000 | 28000 | 40000 |
628 | ZZ/2RZ/2RS | 8 | 24 | 8 | 8 | 0.3 | 0.3 | 3350 | 1430 | 28000 | 24000 | 34000 |
638 | ZZ/2RZ/2RS | 8 | 28 | 9 | 9 | 0.3 | 0.3 | 4550 | 1970 | 28000 | 22000 | 34000 |
689 | ZZ/2RZ/2RS | 9 | 17 | 4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1330 | 665 | 36000 | 24000 | 43000 |
699 | ZZ/2RZ/2RS | 9 | 20 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 1720 | 840 | 34000 | 24000 | 40000 |
609 | ZZ/2RZ/2RS | 9 | 24 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3350 | 1430 | 32000 | 24000 | 38000 |
629 | ZZ/2RZ/2RS | 9 | 26 | 8 | 8 | 0.6 | 0.6 | 4550 | 1970 | 2000 | 22000 | 34000 |
639 | ZZ | 9 | 30 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 5100 | 2390 | 24000 | — | 30000 |
工廠地址:江蘇無錫惠山區惠澄大道6號
公司地址:江蘇無錫中山路88號太湖明珠1-1904
8:00-17:00(北京時間)
周一至周五
電話: 0510-82736376-810
傳真: 0510-82736370
手機: 18021169926(7*24)微信同號