法蘭軸承是一系列產品,在外輪上帶有法蘭,這使軸向定位更容易,更經濟,無需軸承座。為了獲得低摩擦力矩,高剛性和良好的軸承旋轉精度,使用小直徑鋼球。空心軸的使用確保了輕量化和布線空間。
法蘭軸承是法蘭和軸承的組合。當軸的一端沒有連接部件并且需要固定在諸如板和壁的平面上時,法蘭軸承顯示出其優點。
法蘭軸承適用于各種工業設備,小型旋轉電機,辦公設備,微電機軟驅,壓力轉子,硬盤電機,步進電機,錄像機磁鼓,玩具模型,風扇,滑輪,滾筒,傳動設備,娛樂設備,機器人,醫療設備,辦公設備,檢測儀器等
法蘭軸承是外殼上帶法蘭的產品系列,軸向定位簡單。因為它不需要軸承座,所以更具有立體感。為了實現低摩擦力矩,高剛性,軸承的回轉精度好,采用小直徑球。空心軸的使用確保了重量輕和布線空間。
法蘭軸承是外殼上帶法蘭的產品系列,軸向定位簡單。因為它不需要軸承座,所以更具有立體感。 為了實現低摩擦力矩,高剛性,軸承的回轉精度好,采用小直徑球。 空心軸的使用確保了重量輕和布線空間。
貝通 部分型號 | 主要尺寸 | 額定載荷 | 極限轉速 | 重量 | ||||||||||
開放型 | 防塵 蓋型 | 密封 圈型 | (mm) | (N) | (rpm) | (g) | ||||||||
d | D | D? | B | C? | r1(min) | Cr | C0r | 潤滑脂潤滑 | 油潤滑 | 開放型 | 防塵 蓋型 | |||
F682 | ZZ | — | 2 | 5 | 6.1 | 1.5 | 0.5 | 0.08 | 169 | 50 | 85000 | 100000 | 0.16 | 0.22 |
F52B | ZZ | — | 5 | 6.2 | 2 | 0.6 | 0.1 | 187 | 58 | 85000 | 100000 | 0.21 | 0.27 | |
F692 | ZZ | — | 6 | 7.5 | 2.3 | 0.6 | 0.15 | 330 | 98 | 75000 | 90000 | 0.35 | 0.48 | |
MF62 | — | — | 6 | 7.2 | 2.5 | 0.6 | 0.15 | 330 | 98 | 75000 | 90000 | 0.36 | / | |
MF72 | ZZ | — | 7 | 8.2 | 2.5 | 0.6 | 0.15 | 385 | 127 | 63000 | 75000 | 0.52 | 0.56 | |
F602 | ZZ | — | 7 | 8.5 | 2.8 | 0.7 | 0.15 | 385 | 127 | 63000 | 75000 | 0.60 | 0.71 | |
F682X | ZZ | — | 2.5 | 6 | 7.1 | 1.8 | 0.5 | 0.08 | 208 | 74 | 71000 | 80000 | 0.25 | 0.36 |
F692X | ZZ | — | 7 | 8.5 | 2.5 | 0.7 | 0.15 | 385 | 127 | 63000 | 75000 | 0.51 | 0.68 | |
MF82X | — | — | 8 | 9.2 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 560 | 179 | 60000 | 67000 | 0.62 | / | |
F602X | ZZ | — | 8 | 9.5 | 2.8 | 0.7 | 0.15 | 550 | 175 | 60000 | 71000 | 0.74 | 0.98 | |
MF63 | ZZ | — | 3 | 6 | 7.2 | 2 | 0.6 | 0.1 | 208 | 74 | 71000 | 80000 | 0.27 | 0.33 |
F683A | ZZ | — | 7 | 8.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 390 | 130 | 63000 | 75000 | 0.37 | 0.53 | |
MF83 | ZZ | — | 8 | 9.2 | 2.5 | 0.6 | 0.15 | 560 | 179 | 60000 | 67000 | 0.56 | / | |
F693 | ZZ | — | 8 | 9.5 | 3 | 0.7 | 0.15 | 560 | 179 | 60000 | 67000 | 0.70 | 0.97 | |
MF93 | ZZ | — | 9 | 10.2 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 570 | 187 | 56000 | 67000 | 0.81 | 1.34 | |
F603 | ZZ | — | 9 | 10.5 | 3 | 0.7 | 0.15 | 570 | 187 | 56000 | 67000 | 1.00 | 1.63 | |
F623 | ZZ | — | 10 | 11.5 | 4 | 1 | 0.15 | 630 | 218 | 50000 | 60000 | 1.85 | 1.96 | |
F633 | ZZ | — | 13 | 15 | 5 | 1 | 0.2 | 1300 | 485 | 36000 | 43000 | 3.73 | 3.59 | |
MF74 | — | — | 4 | 7 | 8.2 | 2 | 0.6 | 0.1 | 310 | 115 | 60000 | 67000 | 0.29 | / |
— | MF74ZZ | — | 7 | / | / | / | / | 255 | 107 | 60000 | 71000 | / | 0.35 | |
MF84 | ZZ | — | 8 | 9.2 | 2 | 0.6 | 0.15 | 395 | 139 | 56000 | 67000 | 0.44 | 0.63 | |
F684 | ZZ | — | 9 | 10.3 | 2.5 | 0.6 | 0.15 | 640 | 225 | 53000 | 63000 | 0.70 | 1.14 | |
MF104B | ZZ | — | 10 | 11.2 | 3 | 0.6 | 0.2 | 710 | 270 | 50000 | 60000 | 1.13 | 1.59 | |
F694 | ZZ | — | 11 | 12.5 | 4 | 1 | 0.15 | 960 | 345 | 48000 | 56000 | 1.91 | 1.96 | |
F604 | ZZ | — | 12 | 13.5 | 4 | 1 | 0.2 | 960 | 345 | 48000 | 56000 | 2.53 | 2.53 | |
F624 | ZZ | — | 13 | 15 | 5 | 1 | 0.2 | 1300 | 485 | 40000 | 48000 | 3.38 | 3.53 | |
MF85 | — | — | 5 | 8 | 2 | 0.6 | 0.1 | 310 | 120 | 53000 | / | 63000 | 0.30 | / |
— | MF85ZZ | 8 | / | / | / | 278 | 131 | 53000 | / | 63000 | / | 0.41 | ||
MF95 | ZZ | — | 9 | 2.5 | 0.6 | 0.15 | 430 | 169 | 50000 | / | 60000 | 0.59 | 0.66 | |
MF105 | ZZ | — | 10 | 3 | 0.6 | 0.15 | 430 | 169 | 50000 | / | 60000 | 1.05 | 1.46 | |
F685 | ZZ | — | 11 | 3 | 0.8 | 0.15 | 715 | 281 | 45000 | / | 53000 | 1.37 | 2.18 | |
F695 | ZZ | 2RZ/2RS | 13 | 4 | 1 | 0.2 | 1080 | 430 | 43000 | 40000 | 50000 | 2.79 | 2.84 | |
F605 | ZZ | 2RS | 14 | 5 | 1 | 0.2 | 1330 | 505 | 40000 | 38000 | 50000 | 3.90 | 6.85 | |
F625 | ZZ | 2RZ/2RS | 16 | 5 | 1 | 0.3 | 1730 | 670 | 36000 | 32000 | 43000 | 5.37 | 5.27 | |
F635 | ZZ | 2RZ/2RS | 19 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2340 | 885 | 32000 | 30000 | 40000 | 9.49 | 9.49 | |
MF106 | ZZ | — | 6 | 10 | 2.5 | 0.6 | 0.15 | 495 | 218 | 45000 | / | 53000 | 0.65 | 0.08 |
MF126 | ZZ | 2RS | 12 | 3 | 0.6 | 0.2 | 715 | 292 | 43000 | 40000 | 50000 | 1.38 | 1.94 | |
F686A | ZZ | 2RZ/2RS | 13 | 3.5 | 1 | 0.15 | 1080 | 440 | 40000 | 38000 | 50000 | 2.25 | 3.04 | |
F696 | ZZ | 2RZ/2RS | 15 | 5 | 1.2 | 0.2 | 1730 | 670 | 40000 | 36000 | 45000 | 4.34 | 4.26 | |
F606 | ZZ | 2RZ/2RS | 17 | 6 | 1.2 | 0.3 | 2260 | 835 | 38000 | 34000 | 45000 | 6.58 | 6.61 | |
F626 | ZZ | 2RZ/2RS | 19 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2340 | 885 | 32000 | 30000 | 40000 | 9.09 | 9.09 | |
F636 | ZZ | 2RZ/2RS | 22 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3300 | 1370 | 30000 | 28000 | 36000 | 14.60 | 14.70 | |
MF117 | ZZ | — | 7 | 11 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 455 | 201 | 43000 | / | 50000 | 0.72 | 0.82 |
MF137 | ZZ | — | 13 | 3 | 0.6 | 0.15 | 540 | 2765 | 40000 | / | 48000 | 1.70 | 2.23 | |
F687 | ZZ | 2RZ/2RS | 14 | 3.5 | 1 | 0.15 | 1170 | 510 | 40000 | 34000 | 45000 | 2.48 | 3.37 | |
F697 | ZZ | 2RZ/2RS | 17 | 5 | 1.2 | 0.3 | 1610 | 715 | 36000 | 28000 | 43000 | 5.65 | 5.65 | |
F607 | ZZ | 2RZ/2RS | 19 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2340 | 885 | 36000 | 32000 | 43000 | 8.66 | 8.66 | |
F627 | ZZ | 2RZ/2RS | 22 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3300 | 1370 | 30000 | 28000 | 36000 | 14.20 | 14.20 | |
MF128 | ZZ | — | 8 | 12 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 545 | 274 | 40000 | / | 48000 | 0.82 | 1.15 |
MF148 | ZZ | 2RZ/2RS | 14 | 3.5 | 0.8 | 0.15 | 820 | 385 | 38000 | 32000 | 45000 | 2.09 | 2.39 | |
F688A | ZZ | 2RZ/2RS | 16 | 4 | 1 | 0.2 | 1610 | 710 | 36000 | 30000 | 43000 | 3.54 | 4.47 | |
F698 | ZZ | 2RZ/2RS | 19 | 6 | 1.5 | 0.3 | 2240 | 910 | 36000 | 28000 | 43000 | 8.35 | 8.30 | |
F608 | ZZ | 2RZ/2RS | 22 | 7 | 1.5 | 0.3 | 3300 | 1370 | 34000 | 28000 | 40000 | 13.40 | 13.50 | |
F689 | ZZ | 2RZ/2RS | 9 | 17 | 4 | 1 | 0.2 | 1330 | 665 | 36000 | 24000 | 43000 | 3.97 | 4.91 |
F699 | ZZ | 2RZ/2RS | 20 | 6 | 1.5 | 0.3 | 1720 | 840 | 34000 | 24000 | 40000 | 9.51 | 9.51 |
工廠地址:江蘇無錫惠山區惠澄大道6號
公司地址:江蘇無錫中山路88號太湖明珠1-1904
8:00-17:00(北京時間)
周一至周五
電話: 0510-82736376-810
傳真: 0510-82736370
手機: 18021169926(7*24)微信同號