貝通可根據客戶需求定制不銹鋼軸承材質,貝通對使用在不同環境的不銹鋼軸承有著深入的了解,比如304不銹鋼軸承適用于耐腐蝕性強,對硬度要求不高的場所。316不銹鋼軸承具有出色的耐腐蝕性和耐硫酸化合物的性能。420不銹鋼軸承能夠抵抗酒精,氨水等弱酸的環境,詳細的可以參考不同種類不銹鋼軸承的應用環境。若有需要,歡迎咨詢!
不銹鋼深溝球軸承具有精度高,摩擦小,運行安靜的特點,而不銹鋼深溝球軸承可以避免濕度等因素造成的腐蝕,延長深溝球軸承的使用壽命。貝通不銹鋼深溝球軸承,采用開放式,保護性和密封設計,廣泛應用于多領域比如遠洋垂釣,農藥設備等等。
貝通 部分型號 | 主要尺寸 | 額定載荷 | 極限轉速(rpm) | ||||||
開放型 | 防塵蓋型 密封圈型 | (mm) | (N) | 潤滑脂潤滑 | 油潤滑 | ||||
d | D | B | Cr | C0r | Open/ZZ | 2RS | Open/ZZ | ||
S6800 | ZZ/2RS | 10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 34000 | 24000 | 40000 |
S6900 | ZZ/2RS | 10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 32000 | 22000 | 38000 |
S6000 | ZZ/2RS | 10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
S6200 | ZZ/2RS | 10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 24000 | 18000 | 30000 |
S6300 | ZZ/2RS | 10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 22000 | 17000 | 26000 |
S6801 | ZZ/2RS | 12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 32000 | 20000 | 38000 |
S6901 | ZZ/2RS | 12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 30000 | 20000 | 36000 |
S16001 | / | 12 | 28 | 7 | 5100 | 2370 | 28000 | / | 32000 |
S6001 | ZZ/2RS | 12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 28000 | 18000 | 32000 |
S6201 | ZZ/2RS | 12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 22000 | 17000 | 28000 |
S6301 | ZZ/2RS | 12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 20000 | 16000 | 24000 |
S6802 | ZZ/2RS | 15 | 24 | 5 | 20701 | 1260 | 28000 | 17000 | 34000 |
S6902 | ZZ/2RS | 15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 26000 | 1700 | 30000 |
S16002 | / | 15 | 32 | 8 | 5600 | 2830 | 24000 | / | 28000 |
S6002 | ZZ/2RS | 15 | 32 | 9 | 5600 | 2830 | 24000 | 15000 | 28000 |
S6202 | ZZ/2RS | 15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
S6302 | ZZ/2RS | 15 | 42 | 13 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
S6803 | ZZ/2RS | 17 | 26 | 5 | 2630 | 1570 | 26000 | 15000 | 30000 |
S6903 | ZZ/2RS | 17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 24000 | 15000 | 28000 |
S16003 | / | 17 | 35 | 8 | 6000 | 3250 | 22000 | / | 26000 |
S6003 | ZZ/2RS | 17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 22000 | 13000 | 26000 |
S6203 | ZZ/2RS | 17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 1700 | 12000 | 20000 |
S6303 | ZZ/2RS | 17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 15000 | 11000 | 18000 |
S6804 | ZZ/2RS | 20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 22000 | 13000 | 26000 |
S6904 | ZZ/2RS | 20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 19000 | 12000 | 22000 |
S16004 | / | 20 | 42 | 8 | 7900 | 4450 | 18000 | / | 20000 |
S6004 | ZZ/2RS | 20 | 42 | 12 | 9400 | 5000 | 18000 | 11000 | 20000 |
S6204 | ZZ/2RS | 20 | 47 | 14 | 12800 | 6600 | 15000 | 11000 | 18000 |
S6304 | ZZ/2RS | 20 | 52 | 15 | 15900 | 7900 | 14000 | 10000 | 17000 |
S60/22 | ZZ/2RS | 22 | 44 | 12 | 9400 | 5050 | 17000 | 11000 | 20000 |
S62/22 | ZZ/2RS | 22 | 50 | 14 | 12900 | 6800 | 14000 | 9500 | 16000 |
SS63/22 | ZZ/2RS | 22 | 56 | 16 | 18400 | 9250 | 13000 | 9500 | 16000 |
SS6805 | ZZ/2RS | 25 | 37 | 7 | 4500 | 3150 | 18000 | 10000 | 22000 |
SS6905 | ZZ/2RS | 25 | 42 | 9 | 7050 | 4550 | 16000 | 10000 | 19000 |
S16005 | / | 25 | 47 | 8 | 8850 | 5600 | 15000 | / | 18000 |
S6005 | ZZ/2RS | 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 15000 | 9500 | 18000 |
S6205 | ZZ/2RS | 25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 13000 | 9000 | 15000 |
S6305 | ZZ/2RS | 25 | 62 | 17 | 20600 | 11200 | 11000 | 8000 | 13000 |
S60/28 | ZZ/2RS | 28 | 52 | 12 | 12500 | 7400 | 14000 | 8500 | 16000 |
S62/28 | ZZ/2RS | 28 | 58 | 16 | 16600 | 9500 | 12000 | 8000 | 14000 |
S63/28 | ZZ/2RS | 28 | 68 | 18 | 26700 | 14000 | 10000 | 7500 | 13000 |
S6806 | ZZ/2RS | 30 | 42 | 7 | 4700 | 3650 | 15000 | 9000 | 18000 |
S6906 | ZZ/2RS | 30 | 47 | 9 | 7250 | 5000 | 14000 | 8500 | 17000 |
S16006 | / | 30 | 55 | 9 | 11200 | 7350 | 13000 | / | 15000 |
S6006 | ZZ/2RS | 30 | 55 | 13 | 13200 | 8300 | 13000 | 8000 | 15000 |
S6206 | ZZ/2RS | 30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 11000 | 7500 | 13000 |
S6306 | ZZ/2RS | 30 | 72 | 19 | 26700 | 15000 | 9500 | 6700 | 12000 |
S60/32 | ZZ/2RS | 32 | 58 | 13 | 15100 | 9150 | 12000 | 7500 | 14000 |
S62/32 | ZZ/2RS | 32 | 65 | 17 | 20700 | 11600 | 10000 | 7100 | 12000 |
S63/32 | ZZ/2RS | 32 | 75 | 20 | 29900 | 17000 | 9000 | 6300 | 11000 |
S6807 | ZZ/2RS | 35 | 47 | 7 | 4900 | 4100 | 14000 | 7500 | 16000 |
S6907 | ZZ/2RS | 35 | 55 | 10 | 10600 | 7250 | 12000 | 7500 | 15000 |
S16007 | ZZ/2RS | 35 | 62 | 9 | 11700 | 8200 | 11000 | / | 13000 |
S6007 | ZZ/2RS | 35 | 62 | 14 | 16000 | 10300 | 11000 | 6700 | 13000 |
S6207 | ZZ/2RS | 35 | 72 | 17 | 25700 | 15300 | 9500 | 6300 | 11000 |
S6307 | ZZ/2RS | 35 | 80 | 21 | 33500 | 19200 | 8500 | 6000 | 10000 |
工廠地址:江蘇無錫惠山區惠澄大道6號
公司地址:江蘇無錫中山路88號太湖明珠1-1904
8:00-17:00(北京時間)
周一至周五
電話: 0510-82736376-810
傳真: 0510-82736370
手機: 18021169926(7*24)微信同號