貝通供應各種微型滾珠軸承和小型軸承。我們的鉻鋼微型軸承可提供小至3mm的孔徑。 TW高速合成籠可提供某些尺寸。
微型軸承有時被稱為儀表軸承或微型軸承,用于各種應用,如陀螺儀,風速計,微型齒輪箱,小型電機和無線電控制型號。
微型滾珠軸承是緊湊型和高性能設計的理想選擇,可以在低摩擦和高速下運行,并最大限度地減少以后的維護要求。這些靜音軸承經久耐用,可承受輕到中等徑向和推力載荷,并可提供多種類型和設計。
微型滾珠軸承基本上可分為深溝型和角接觸式。最典型的深溝軸承,包括帶止動邊緣的外圈,寬內圈,薄壁和特殊形狀的同步軸承。另外,根據是否有密封圈和防塵帽,可分為開口型,密封圈型和防塵帽型。
微型滾珠軸承適用于各種工業設備,小型旋轉電機,辦公設備,微電機軟驅,壓力轉子,硬盤電機,步進電機,風扇,滑輪,滾筒,傳動設備,娛樂設備等。
貝通 部分型號 | 主要尺寸(mm) | 額定載荷(N) | 極限轉速(rpm) | |||||||||
開放型 | ZZ/RZ/RS | d | D | B | B? | r1 | r?1 | 動態載荷 Cr | 靜態載荷 C0r | 潤滑脂潤滑 | 油潤滑 | |
Open Z·ZZ | RS·2RS | Open Z | ||||||||||
SMR85 | — | 5 | 8 | 2 | — | 0.1 | — | 310 | 120 | 53000 | — | 63000 |
— | SMR85ZZ | 5 | 8 | — | 2.5 | — | 0.1 | 278 | 131 | 53000 | — | 63000 |
SMR95 | ZZ | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.15 | 430 | 168 | 50000 | — | 60000 |
SMR105 | ZZ | 5 | 10 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 430 | 168 | 50000 | — | 60000 |
— | SMR115ZZ/2RZ | 5 | 11 | — | 4 | — | 0.15 | 715 | 276 | 48000 | — | 56000 |
S685 | ZZ | 5 | 11 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 715 | 281 | 45000 | — | 53000 |
S695 | ZZ/2RZ/2RS | 5 | 13 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 1080 | 430 | 43000 | 40000 | 50000 |
S605 | ZZ/2RS | 5 | 14 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1330 | 505 | 40000 | 38000 | 50000 |
S625 | ZZ/2RZ/2RS | 5 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1730 | 670 | 36000 | 32000 | 43000 |
S635 | ZZ/2RZ/2RS | 5 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 32000 | 30000 | 40000 |
SMR106 | ZZ | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.1 | 495 | 218 | 45000 | — | 53000 |
SMR126 | 2RS | 6 | 12 | 3 | 4 | 0.2 | 0.15 | 715 | 292 | 43000 | 40000 | 50000 |
S686 | ZZ/2RZ/2RS | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1080 | 440 | 40000 | 38000 | 50000 |
S696 | ZZ/2RZ/2RS | 6 | 15 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1730 | 670 | 40000 | 36000 | 45000 |
S606 | ZZ/2RZ/2RS | 6 | 17 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2260 | 835 | 38000 | 34000 | 45000 |
S626 | ZZ/2RZ/2RS | 6 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 32000 | 30000 | 40000 |
S636 | ZZ/2RZ/2RS | 6 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3300 | 1370 | 30000 | 28000 | 36000 |
SMR117 | ZZ | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.1 | 455 | 201 | 43000 | — | 50000 |
SMR137 | ZZ | 7 | 13 | 3 | 4 | 0.2 | 0.15 | 540 | 276 | 40000 | — | 48000 |
S687 | ZZ/2RZ/2RS | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1170 | 510 | 40000 | 34000 | 45000 |
S697 | ZZ/2RZ/2RS | 7 | 17 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1610 | 710 | 36000 | 28000 | 43000 |
S607 | ZZ/2RZ/2RS | 7 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 36000 | 32000 | 43000 |
S627 | ZZ/2RZ/2RS | 7 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3300 | 1370 | 30000 | 28000 | 36000 |
S637 | ZZ/2RZ/2RS | 7 | 26 | 9 | 9 | 0.3 | 0.3 | 4550 | 1970 | 28000 | 22000 | 34000 |
SMR128 | ZZ | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 0.1 | 545 | 274 | 40000 | - | 48000 |
SMR148 | ZZ/2RZ/2RS | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 0.2 | 0.15 | 820 | 385 | 38000 | 32000 | 45000 |
S688A | ZZ/2RZ/2RS | 8 | 16 | 4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1610 | 710 | 36000 | 28000 | 43000 |
S698 | ZZ/2RZ/2RS | 8 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2240 | 910 | 36000 | 28000 | 43000 |
S608 | ZZ/2RZ/2RS | 8 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 330 | 1370 | 34000 | 28000 | 40000 |
S628 | ZZ/2RZ/2RS | 8 | 24 | 8 | 8 | 0.3 | 0.3 | 3350 | 1430 | 28000 | 24000 | 34000 |
S638 | ZZ/2RZ/2RS | 8 | 28 | 9 | 9 | 0.3 | 0.3 | 4550 | 1970 | 28000 | 22000 | 34000 |
S689 | ZZ/2RZ/2RS | 9 | 17 | 4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1330 | 665 | 36000 | 24000 | 43000 |
S699 | ZZ/2RZ/2RS | 9 | 20 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 1720 | 840 | 34000 | 24000 | 40000 |
S609 | ZZ/2RZ/2RS | 9 | 24 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3350 | 1430 | 32000 | 24000 | 38000 |
S629 | ZZ/2RZ/2RS | 9 | 26 | 8 | 8 | 0.6 | 0.6 | 4550 | 1970 | 2000 | 22000 | 34000 |
S639 | ZZ | 9 | 30 | 10 | 10 | 0.6 | 0.6 | 5100 | 2390 | 24000 | — | 30000 |
工廠地址:江蘇無錫惠山區惠澄大道6號
公司地址:江蘇無錫中山路88號太湖明珠1-1904
8:00-17:00(北京時間)
周一至周五
電話: 0510-82736376-810
傳真: 0510-82736370
手機: 18021169926(7*24)微信同號