軸承產品圖
BTON軸承雙列角接觸球軸承可承受較大的徑向載荷,主要承受徑向和軸向載荷和力矩載荷,限制軸的軸向位移。主要用于限制軸和軸承座軸向位移的部件。
雙列角接觸球軸承具有更好的剛性,可承受傾覆力矩。軸承是不可分離的。特別適用于高剛性要求的應用。廣泛用于汽車的前輪轂。
軸承示意圖
貝通 部分型號 | 主要尺寸(mm) | 額定載荷(kN) | 極限轉速(rpm) | 重量(Kg) | |||||||
開放型 | 防塵蓋型 | 密封圈型 | d | D | B | rs min | Cr | Cor | 潤滑脂潤滑 | 油潤滑 | |
Open/ZZ/2RS | Open | ||||||||||
5200 | ZZ | 2RS | 10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 6.95 | 3.8 | 14000 | 19000 | 0.049 |
5201 | ZZ | 2RS | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 9.15 | 5.05 | 13000 | 17000 | 0.057 |
5202 | ZZ | 2RS | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 10 | 6.05 | 11000 | 15000 | 0.064 |
5203 | ZZ | 2RS | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 12.8 | 7.9 | 9900 | 13000 | 0.096 |
5204 | ZZ | 2RS | 20 | 47 | 20.6 | 1 | 19 | 12.1 | 8800 | 12000 | 0.153 |
5205 | ZZ | 2RS | 25 | 52 | 20.6 | 1 | 20.6 | 14.3 | 7300 | 9800 | 0.175 |
5206 | ZZ | 2RS | 30 | 62 | 23.8 | 1 | 28.6 | 20.4 | 6300 | 8400 | 0.286 |
5207 | ZZ | 2RS | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 38 | 27.8 | 5500 | 7400 | 0.436 |
5208 | ZZ | 2RS | 40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 42.5 | 32.5 | 4900 | 6600 | 0.59 |
5209 | ZZ | 2RS | 45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 48 | 37 | 4400 | 5900 | 0.64 |
5210 | ZZ | 2RS | 50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 51 | 42 | 4000 | 5300 | 0.689 |
5211 | ZZ | 2RS | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 63 | 53 | 3600 | 4900 | 0.986 |
5212 | ZZ | 2RS | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 71.5 | 58.5 | 3400 | 4500 | 1.27 |
5213 | ZZ | 2RS | 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 83.5 | 72.5 | 3100 | 4200 | 1.57 |
5214 | ZZ | 2RS | 70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 90.5 | 79.5 | 2900 | 3900 | 1.8 |
5215 | ZZ | 2RS | 75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 90 | 80.5 | 2700 | 3600 | 1.9 |
5216 | ZZ | 2RS | 80 | 140 | 44.4 | 2 | 106 | 95.5 | 2500 | 3400 | 2.39 |
5217 | ZZ | 2RS | 85 | 150 | 49.2 | 2 | 112 | 106 | 2400 | 3200 | 3.06 |
5218 | ZZ | 2RS | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 140 | 129 | 2200 | 3000 | 3.73 |
5219 | ZZ | 2RS | 95 | 170 | 55.6 | 2.1 | 159 | 148 | 2100 | 2800 | 4.86 |
5220 | ZZ | 2RS | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 178 | 167 | 2000 | 2700 | 5.94 |
5302 | ZZ | 2RS | 15 | 42 | 19 | 1 | 17.2 | 10.1 | 9900 | 13000 | 0.132 |
5303 | ZZ | 2RS | 17 | 47 | 22.2 | 1 | 20.4 | 12.1 | 9000 | 1200 | 0.181 |
5304 | ZZ | 2RS | 20 | 52 | 22.2 | 1.1 | 20.6 | 12.7 | 8000 | 11000 | 0.217 |
5305 | ZZ | 2RS | 25 | 62 | 25.4 | 1.1 | 30.5 | 20.5 | 6700 | 8900 | 0.362 |
5306 | ZZ | 2RS | 30 | 72 | 30.2 | 1.1 | 39.5 | 27.5 | 5700 | 7600 | 0.553 |
5307 | ZZ | 2RS | 35 | 80 | 34.9 | 1.5 | 49.5 | 35 | 5000 | 6600 | 0.766 |
5308 | ZZ | 2RS | 40 | 90 | 36.5 | 1.5 | 60.5 | 44 | 4400 | 5900 | 1.01 |
5309 | ZZ | 2RS | 45 | 100 | 39.7 | 1.5 | 72.5 | 54 | 4000 | 5300 | 1.34 |
5310 | ZZ | 2RS | 50 | 110 | 44.4 | 2 | 85.5 | 64.5 | 3600 | 4800 | 1.81 |
5311 | ZZ | 2RS | 55 | 120 | 49.2 | 2 | 106 | 82 | 3300 | 4400 | 2.32 |
5312 | ZZ | 2RS | 60 | 130 | 54 | 2.1 | 122 | 95.5 | 3000 | 4000 | 3.05 |
5313 | ZZ | 2RS | 65 | 140 | 58.7 | 2.1 | 138 | 109 | 2800 | 3700 | 3.96 |
5314 | ZZ | 2RS | 70 | 150 | 63.5 | 2.1 | 155 | 125 | 2600 | 3500 | 4.74 |
5315 | ZZ | 2RS | 75 | 160 | 68.3 | 2.1 | 168 | 141 | 2400 | 3200 | 5.65 |
工廠地址:江蘇無錫惠山區惠澄大道6號
公司地址:江蘇無錫中山路88號太湖明珠1-1904
8:00-17:00(北京時間)
周一至周五
電話: 0510-82736376-810
傳真: 0510-82736370
手機: 18021169926(7*24)微信同號